TennisITFMexico City, Women, Doubles |
03/02 00:00 | Behulova B / Zhu A - Navarro M F / Ng T | 1:2 (6:2, 3:6, 0:1, 9:9) |
03/02 00:00 | Cengiz B / Sewing S - Saigo R / Saigo Y | 2:0 (6:1, 6:2, 12:3) |
TennisITFRome, USA, Women, Doubles |
03/02 00:00 | Chang S / Day K - Gumulya B / Hsieh Y | 1:2 (7:5, 4:6, 0:1, 11:12) |
03/02 01:30 | Marcinko P / Svendsen J C - Ayukawa M / Knutson G A | 0:2 (4:6, 2:6, 6:12) |
03/02 02:00 | Stollar F / Sun L - Hewitt D / Jokic K | 2:0 (7:6, 7:6, 14:12) |
TennisExhibitionExhibition Tournament, Singles |
03/02 00:00 | Lyons, Justin - Mroz, Maximillian | 2:0 (7:5, 7:5, 14:10) |
03/02 01:40 | Falabella, Lautaro Agustin - Hidalgo, Gabriel Alejandro | 0:2 (4:6, 2:6, 6:12) |
03/02 08:05 | Rieder, Horst - Vanta, Valentin | 0:2 (1:6, 3:6, 4:12) |
03/02 08:05 | Marinescu, Mihai Razvan - Henning, Benedikt | 2:0 (6:3, 6:2, 12:5) |
03/02 08:05 | Bahl, Garv - Haliak, Mikalai | 0:2 (1:6, 0:6, 1:12) |
03/02 09:30 | Jotovski, Tomislav - Lemstra, Kai | 0:2 (1:6, 0:6, 1:12) |
03/02 09:30 | Pavlovic, Luka - Eqbal, Ishaque | 2:0 (6:4, 6:0, 12:4) |
03/02 09:30 | Willems, Johann - Bathrinath, Lohithaksha | 0:2 (4:6, 5:7, 9:13) |
03/02 11:00 | Roberts, Simon - Korsgaard, Henrik Heise | 0:2 (4:6, 0:6, 4:12) |
03/02 13:30 | Foley, Patrick - Hou, Ying | 2:0 (6:0, 6:1, 12:1) |
03/02 13:30 | Hodkin, Sean - Houghton, George | 0:2 (4:6, 6:7, 10:13) |
03/02 16:05 | Iamachkine, Pedro - Kestelboim, Mariano | 2:0 (6:2, 6:4, 12:6) |
03/02 16:05 | Egea, Franco Emanuel - Bianchi, Nicolas | 2:0 (6:0, 6:0, 12:0) |
03/02 16:30 | Onuma, Yujiro - Quayle, David | 0:2 (3:6, 2:6, 5:12) |
03/02 17:20 | Stewart, Hamish - Canter, Alexis | 2:0 (6:3, 6:0, 12:3) |
03/02 18:00 | Vilaro, Alejo - Justo, Guido Ivan | 0:2 (0:6, 1:6, 1:12) |
03/02 18:00 | Bangoura, Sekou - Boscarino, Federico | 2:1 (3:6, 6:2, 6:1, 15:9) |
03/02 18:00 | Bruna, Nicolas - Zeballos, Federico | 0:2 (0:6, 4:6, 4:12) |
03/02 18:00 | Telles, Leonardo - Bonnaud, Arthur | 0:2 (2:6, 5:7, 7:13) |
03/02 18:00 | Strode, Isaiah - Caldwell, Jackson | 2:0 (6:3, 6:1, 12:4) |
03/02 19:15 | Arcuschin, Romeo - Tenti, Fermin | 0:2 (2:6, 1:6, 3:12) |
03/02 19:30 | Anderson, Mikel - Cohen, Daniel | 0:2 (2:6, 4:6, 6:12) |
03/02 19:40 | Bramajo, Santiago - Farjat, Tomas | 0:2 (1:6, 6:7, 7:13) |
03/02 20:30 | Baker, Blu - Rahman, Yannik | 1:2 (6:4, 1:6, 4:6) |
03/02 21:45 | Lyons, Justin - Van Orderlain, Drew | 0:1 (1:6, 6:6) |
03/02 21:50 | Vankan, Marlon - Paz, Juan Pablo | 0:2 (2:6, 0:6) |
03/02 22:00 | Prihodko, Oleg - Hidalgo, Gabriel Alejandro | 0:1 (5:7, 0:0) |
03/02 22:50 | Strode, Isaiah - Bangoura, Sekou | 0:0 (3:1) |
TennisITFRome, Women, Doubles |
03/02 00:15 | Chang S / Day K - Gumulya B / Hsieh Y | 1:2 (7:5, 4:6, 0:1, 11:12) |
03/02 01:00 | Stollar F / Sun L - Hewitt D / Jokic K | 2:0 (7:6, 7:6, 14:12) |
03/02 02:10 | Marcinko P / Svendsen J C - Ayukawa M / Knutson G A | 0:2 (4:6, 2:6, 6:12) |
03/02 22:55 | Kozyreva M / Lahey A - Ayukawa M / Knutson G A | 0:0 (1:1) |
TennisWTACali, Singles |
03/02 00:30 | Colmegna, Martina - Lizarazo, Yuliana | 2:0 (7:5, 6:4, 13:9) |
03/02 19:00 | Kalieva, Elvina - Ormaechea, Paula | 1:2 (5:7, 6:3, 3:6, 14:16) |
03/02 19:00 | Strakhova, Valeriya - Pigossi, Laura | 1:2 (3:6, 6:3, 3:6, 12:15) |
03/02 21:00 | Podoroska, Nadia - Contreras Gomez, Fernanda | 1:0 (6:3, 1:1) |
TennisATPCleveland, Singles |
03/02 01:00 | Holt, Brandon - Sandgren, Tennys | 1:2 (3:6, 6:4, 2:6, 11:16) |
03/02 19:00 | Kozlov, Stefan - Wu, Yibing | 0:2 (4:6, 1:6, 5:12) |
03/02 20:30 | Sandgren, Tennys - Svajda, Zachary | 2:1 (6:0, 2:6, 7:6, 15:12) |
03/02 22:00 | Gomez, Emilio - Diallo, Gabriel | 0:0 (3:2) |
TennisITFBurnie, Women, Singles |
03/02 02:00 | Rodionova, Arina - Gadecki, Olivia | 1:2 (6:3, 6:7, 4:6, 16:16) |
03/02 02:00 | Hon, Priscilla - Shibahara, Ena | 2:0 (6:1, 7:5, 13:6) |
03/02 02:00 | Cabrera, Lizette - Bains, Naiktha | 2:0 (6:3, 6:2, 12:5) |
03/02 02:00 | Seidel, Ella - Hontama, Mai | 0:2 (1:6, 3:6, 4:12) |
03/02 03:30 | Hule, Petra - Smith, Tina Nadine | 2:0 (7:5, 6:3, 13:8) |
03/02 03:30 | Fourlis, Jaimee - Hozumi, Eri | 2:1 (6:3, 5:7, 6:3, 17:13) |
03/02 03:30 | Hunter, Storm - Bozovic, Alexandra | 2:0 (7:5, 6:4, 13:9) |
03/02 06:00 | Cabrera, Lizette - Hontama, Mai | 2:0 (6:1, 6:3, 12:4) |
03/02 08:30 | Hunter, Storm - Ma, Ye Xin | 2:0 (6:3, 6:4, 12:7) |
03/02 08:45 | Fourlis, Jaimee - Hule, Petra | 2:0 (6:4, 6:0, 12:4) |
TennisATPBurnie, Singles |
03/02 02:00 | Fancutt, Thomas - Shimizu, Yuta | 0:2 (4:6, 1:6, 5:12) |
03/02 02:00 | Polmans, Marc - Walton, Adam | 2:0 (6:3, 6:3, 12:6) |
03/02 02:00 | Mccabe, James - Hijikata, Rinky | 0:2 (5:7, 2:6, 7:13) |
03/02 03:30 | Duckworth, James - Sekulic, Philip | 2:1 (6:2, 6:7, 7:5, 19:14) |
TennisATPCleveland, Doubles |
03/02 02:30 | Forejtek J / Kwiatkowski T S - Clark E / Perez A | 2:0 (7:6, 6:3, 13:9) |
03/02 21:00 | Forejtek J / Kwiatkowski T S - Gonzales R / Stalder R | 0:2 (6:7, 5:7, 11:14) |
TennisATPBurnie, Doubles |
03/02 03:30 | Sekiguchi S / Uchiyama Y - Hazawa S / Shimizu Y | 1:2 (3:6, 6:3, 0:1, 9:10) |
03/02 04:30 | Mccabe J / Winter E - Polmans M / Purcell M | 0:2 (2:6, 1:6, 3:12) |
03/02 06:10 | Puttergill C / Sweeny D - Kelly D / Romios M C | 1:2 (6:3, 3:6, 0:1, 9:10) |
03/02 06:35 | Saville L / Schoolkate T - Moriya H / Noguchi R | 2:0 (6:0, 6:3, 12:3) |
03/02 07:25 | Hazawa S / Shimizu Y - Polmans M / Purcell M | 0:2 (6:7, 6:7, 12:14) |
03/02 09:25 | Saville L / Schoolkate T - Kelly D / Romios M C | 2:0 (7:5, 6:3, 13:8) |
TennisITFBurnie, Women, Doubles |
03/02 06:30 | Rodionova Ar / Shibahara E - Aiava D / Bains N | 2:0 (6:2, 6:3, 12:5) |
03/02 07:20 | Hayashi E / Sema E - Hontama M / Hozumi E | 0:2 (0:6, 4:6, 4:12) |
TennisITFDavis Cup, Singles |
03/02 07:00 | Charoenphon, Yuttana - Ionel, Nicholas David | 2:1 (7:5, 3:6, 6:1, 16:12) |
03/02 08:30 | Samrej, Kasidit - Jianu, Filip Cristian | 1:2 (4:6, 7:6, 2:6, 13:18) |
03/02 11:00 | Celikbilek, Altug - Dominko, Sebastian | 2:0 (6:2, 6:3, 12:5) |
03/02 11:00 | Fomin, Sergey - Mcdonald, Mackenzie | 0:2 (4:6, 1:6, 5:12) |
03/02 12:00 | Lock, Courtney John - Cuevas, Martin | 0:2 (3:6, 2:6, 5:12) |
03/02 12:00 | El Sayed, Ashraf - Escurra Isnardi, Hernando Jose | 2:0 (6:3, 6:3, 12:6) |
03/02 12:30 | Sultanov, Khumoun - Paul, Tommy | 0:2 (1:6, 6:7, 7:13) |
03/02 12:30 | Ilkel, Cem - Artnak, Bor | 2:0 (6:2, 7:6, 13:8) |
03/02 13:00 | Orlov, Vladyslav - Habib, Hady | 2:0 (6:4, 6:2, 12:6) |
03/02 13:00 | Mansouri, Skander - Chrysochos, Petros | 0:2 (4:6, 6:7, 10:13) |
03/02 13:30 | Lock, Benjamin - Carou, Ignacio | 2:0 (7:6, 6:4, 13:10) |
03/02 13:30 | Safwat, Mohamed - Vallejo, Adolfo Daniel | 1:2 (1:6, 6:0, 4:6, 11:12) |
03/02 14:30 | Echargui, Moez - Efstathiou, Menelaos | 2:1 (6:1, 3:6, 6:2, 15:9) |
03/02 14:30 | Bielinskyi, Viacheslav - Hassan, Benjamin | 2:1 (6:4, 2:6, 6:4, 14:14) |
03/02 15:00 | Hatamleh, Karam - Arevalo, Marcelo | 0:2 (1:6, 4:6, 5:12) |
03/02 16:00 | Piros, Zsombor - Bonzi, Benjamin | 2:0 (7:6, 6:3, 13:9) |
03/02 16:30 | Alkotop, Mousa - Duran, Diego | 2:1 (7:6, 4:6, 6:2, 17:14) |
03/02 17:00 | Berankis, Ricardas - Shoaib, Muhammad | 2:0 (6:0, 6:2, 12:2) |
03/02 17:30 | Fucsovics, Marton - Humbert, Ugo | 0:2 (3:6, 2:6, 5:12) |
03/02 18:00 | Rune, Holger Vitus Nodskov - Bhambri, Yuki | 2:0 (6:2, 6:2, 12:4) |
03/02 18:00 | King, Darian - Mainguy, Clement | 2:0 (6:4, 6:0, 12:4) |
03/02 18:00 | Pucinelli De Almeida, Matheus - Te, Rigele | 2:0 (6:1, 6:2, 12:3) |
03/02 18:30 | Butvilas, Edas - Khan, Aqeel | 2:0 (6:1, 6:0, 12:1) |
03/02 19:00 | Ymer, Mikael - Basic, Mirza | 2:0 (6:4, 7:5, 13:9) |
03/02 19:00 | Otte, Oscar - Huesler, Marc-Andrea | 1:2 (6:2, 2:6, 4:6, 12:14) |
03/02 19:30 | Holmgren, August - Nagal, Sumit | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6, 13:16) |
03/02 19:30 | Marshall, Kaipo - Sinclair, Colin | 0:2 (2:6, 1:6, 3:12) |
03/02 19:30 | Monteiro, Thiago Moura - Cui, Jie | 2:0 (6:3, 6:4, 12:7) |
03/02 19:50 | Marshall, Kiana - Sinclair, Colin | 0:2 (2:6, 1:6, 3:12) |
03/02 20:00 | Petrovic, Andreja - Kecmanovic, Miomir | 0:2 (1:6, 3:6, 4:12) |
03/02 20:00 | Bueno, Gonzalo - Carr, Simon | 2:0 (6:1, 6:1, 12:2) |
03/02 20:30 | Ymer, Elias - Dzumhur, Damir | 1:0 (6:1, 0:0) |
03/02 20:30 | Zverev, Alexander - Wawrinka, Stanislas | 1:0 (6:4, 2:1) |
03/02 21:30 | Durasovic, Viktor - Djere, Laslo | 0:1 (3:6, 5:3) |
TennisExhibitionExhibition Tournament, Women, Singles |
03/02 09:05 | Matoula, Martha - Malmkjaer, Emma Kamper | 2:0 (6:3, 6:3, 12:6) |
03/02 09:05 | Ciobanu, Daniela - Botusharova, Borislava | 0:2 (3:6, 0:6, 3:12) |
03/02 09:05 | Terziyska, Julia - Borodulina, Victoria | 2:0 (6:0, 6:1, 12:1) |
03/02 10:20 | Velikova, Darya - Gaspar, Ioana | 0:2 (1:6, 1:6, 2:12) |
03/02 10:30 | Bakhmutkina, Polina - Pairone, Giulia | 0:2 (1:6, 1:6, 2:12) |
03/02 10:30 | Kostova, Elitsa - Dema, Viktoriia | 2:0 (6:3, 6:4, 12:7) |
03/02 11:35 | Chudejova, Mia - Gvozdenovic, Sara | 2:0 (6:0, 6:3, 12:3) |
03/02 12:00 | Radulova, Yoanna - Vaneva, Zinovia | 0:2 (2:6, 5:7, 7:13) |
03/02 14:50 | Lammas, Annabelle - Mansfield, Kate | 0:2 (1:6, 3:6, 4:12) |
03/02 14:50 | Vasilescu, Arina Gabriela - Brogan, Anna | 2:1 (2:6, 7:6, 1:0, 10:12) |
03/02 18:00 | Bagerbaseh, Elizabeth Kapari - Okoye, Jada | 2:0 (6:0, 6:2, 12:2) |
03/02 18:59 | Malygina, Elena - Dzjachangirova, Michelle | 2:0 (6:4, 6:2, 12:6) |
03/02 19:30 | Matos Sequeira Fernandes, Jizel - Soumeya, Anane | 0:0 (1:0, 1:0) |
03/02 20:06 | Rawson, Nadia - Greatorex, Adeola | 0:0 (5:0, 5:0) |
TennisWTAHua Hin, Singles |
03/02 10:00 | Wang, Xin Yu - Watson, Heather | 2:1 (6:3, 6:7, 6:4, 18:14) |
03/02 11:30 | Zidansek, Tamara - Zhu, Lin | 0:2 (2:6, 2:6, 4:12) |
03/02 14:25 | Tsurenko, Lesya - Maria, Tatjana | 2:0 (6:1, 6:1, 12:2) |
03/02 14:30 | Andreescu, Bianca Vanessa - Kostyuk, Marta | 2:0 (6:0, 7:6, 13:6) |
TennisITFSharm El Sheikh, Women, Singles |
03/02 10:30 | Ozeki, Michika - Bubelyte, Klaudija | 0:2 (5:7, 3:6, 8:13) |
03/02 10:30 | Pavlova, Kira - Shauha, Darya | 1:2 (6:2, 5:7, 1:6, 12:15) |
03/02 10:30 | Tverijonaite, Emilija - Meri, Eszter | 0:2 (0:6, 0:6, 0:12) |
03/02 12:00 | Wu, Ho Ching - Waligora, Amelia | 2:0 (6:3, 6:3, 12:6) |
TennisITFAntalya, Women, Singles |
03/02 10:30 | Herdzelas, Dea - Dinu, Cristina | 2:1 (6:1, 6:7, 6:0, 18:8) |
03/02 10:30 | Rey Garcia, Alba - Samir, Sandra | 2:1 (6:0, 2:6, 6:4, 14:10) |
03/02 12:00 | Soboleva, Anastasiya - Mendez, Seone | 0:1 (2:6, 1:4, 3:10) |
03/02 12:00 | Martinez Cirez, Carlota - Potocnik, Nina | 0:2 (3:6, 4:6, 7:12) |
TennisITFAntalya, Singles |
03/02 10:30 | Lavagno, Edoardo - Barrena, Alex | 2:1 (4:6, 6:4, 6:3, 16:13) |
03/02 10:30 | Martin Tiffon, Pol - Aboian, Valerio | 2:0 (6:0, 6:1, 12:1) |
03/02 10:30 | Madaras, Dragos Nicolae - Chepelev, Andrey | 2:1 (7:5, 3:6, 6:3, 16:14) |
03/02 11:55 | Erhard, Mathys - Dellien Velasco, Murkel Alejandro | 2:1 (5:7, 6:1, 6:3, 17:11) |
03/02 12:00 | Ilhan, Marsel - Dellien Velasco, Murkel Alejandro | 2:1 (5:7, 6:1, 6:3, 17:11) |
TennisITFSharm El Sheikh, Singles |
03/02 11:00 | Barnat, Jiri - Cubelic, Karlo | 2:1 (7:6, 4:6, 6:2, 17:14) |
03/02 11:00 | Butulija, Boris - Miceli, Marco | 2:0 (6:2, 6:3, 12:5) |
03/02 11:00 | Capecchi, Daniele - Rossi, Leonardo | 1:2 (6:7, 6:4, 3:6, 15:17) |
03/02 11:00 | Hamza Reguig, Samir - Bradshaw, Jacob | 0:2 (0:6, 2:6, 2:12) |
TennisITFMonastir, Singles |
03/02 12:00 | Chikami, Shohei - Giacomini, Luca | 1:2 (6:4, 2:6, 3:6, 11:16) |
03/02 12:00 | Ivanovski, Kalin - Bouquier, Arthur | 2:0 (6:2, 7:5, 13:7) |
03/02 12:00 | Sakellaridis, Stefanos - Zhou, Yi | 2:0 (6:4, 7:5, 13:9) |
03/02 12:00 | Kumar, Omni - Added, Dan | 1:2 (7:6, 2:6, 1:6, 10:18) |
03/02 12:00 | Forti, Francesco - Vincent Ruggeri, Samuel | 2:1 (4:6, 6:1, 6:3, 16:10) |
03/02 13:30 | Mu, Tao - Iannaccone, Federico | 0:2 (4:6, 1:6, 5:12) |
03/02 13:30 | Gaio, Federico - Bourgue, Mathias | 2:0 (6:2, 7:6, 13:8) |
TennisITFMonastir, Women, Singles |
03/02 12:00 | Lee, Ya-Hsin - Ferrando, Cristiana | 1:2 (5:7, 6:3, 6:7, 17:17) |
03/02 12:00 | Keller, Nadine - Sugnaux, Tess | 0:0 (3:1, 3:1) |
03/02 12:00 | Guth, Mara - Leonard, Manon | 0:2 (1:6, 5:7, 6:13) |
03/02 13:30 | Ferro, Fiona - Ryser, Valentina | 2:0 (6:1, 6:0, 12:1) |
TennisITFSharm El Sheikh, Women, Doubles |
03/02 12:00 | Dadaciu S / Todoni A - Hrdinkova D / Sebestova I | 2:1 (5:7, 6:3, 1:0, 12:10) |
03/02 14:30 | Kuzmova K / Shauha D - Bestetti G / Stagno B | 2:0 (6:2, 7:6, 13:8) |
TennisITFSharm El Sheikh, Doubles |
03/02 12:30 | Bondarevskiy Y / Storrie R J - Dev S D P / Seateun N | 1:2 (6:4, 6:7, 0:1, 12:12) |
03/02 12:30 | Agafonov E / Ivanov V - Capecchi D / Miceli M | 2:0 (7:5, 6:1, 13:6) |
TennisWTAHua Hin, Doubles |
03/02 13:00 | Wang X / Zhu L - Kumkhum L / Plipuech P | 2:0 (6:2, 6:3, 12:5) |
TennisITFPorto, Women, Singles |
03/02 13:00 | Naef, Celine - Lansere, Sofya | 2:1 (6:2, 4:6, 6:4, 16:12) |
03/02 13:00 | Gorgodze, Ekaterine - Bandecchi, Susan | 1:2 (6:3, 1:6, 1:6, 8:15) |
03/02 14:30 | Cristian, Jaqueline Adina - Tan, Harmony | 0:2 (4:6, 3:6, 7:12) |
03/02 14:30 | Paquet, Chloe - Stefanini, Lucrezia | 1:2 (6:3, 6:7, 4:6, 16:16) |
TennisWTALyon, Doubles |
03/02 13:00 | Danilovic O / Panova A - Kichenok N / Ninomiya M | 2:0 (6:3, 6:2, 12:5) |
TennisITFMonastir, Doubles |
03/02 13:30 | Ichikawa T / Tajima N - Mazza M / Picchione A | 1:2 (6:7, 6:4, 0:1, 12:12) |
03/02 15:00 | Rogers A / Wallner M - Bax F / Bouquier A | 1:2 (6:4, 3:6, 0:1, 9:11) |
03/02 15:30 | Added D / Sanchez L - Evans T / Oberleitner N | 2:1 (6:7, 6:2, 1:0, 13:9) |
03/02 15:30 | Blanch D / Kumar O - Dalla Valle E / Forti F | 0:2 (3:6, 4:6, 7:12) |
TennisITFAntalya, Doubles |
03/02 13:30 | Aksu C / Ozdemir S M - Aboian V / Dellien Velasco M A | 2:1 (6:2, 4:6, 1:0, 11:8) |
03/02 14:45 | Chepelev A / Snitari I - Lavagno E / Neumayer L | 2:0 (6:1, 6:4, 12:5) |
TennisATPTenerife, Singles |
03/02 14:00 | Alvarez Varona, Nicolas - Moro Canas, Alejandro | 2:1 (1:6, 6:2, 6:3, 13:11) |
03/02 15:30 | Krutykh, Oleksii - Arnaldi, Matteo | 0:2 (4:6, 1:6, 5:12) |
03/02 18:00 | Harris, Lloyd George - Marcora, Roberto | 2:0 (7:6, 6:3, 13:9) |
03/02 19:30 | Brancaccio, Raul - Taberner, Carlos | 1:1 (6:3, 6:7, 2:0) |
TennisITFAntalya, Women, Doubles |
03/02 14:30 | Maklakova E / Pridankina E - Dinu C / Radisic N | 0:2 (6:7, 1:6, 7:13) |
03/02 14:50 | Cadar E-T / Park S - Samir S / Wong H Y C | 0:2 (2:6, 6:7, 8:13) |
TennisATPKoblenz, Singles |
03/02 15:00 | Kolar, Zdenek - Muller, Alexandre | 2:1 (7:6, 4:6, 7:6, 18:18) |
03/02 16:30 | Pospisil, Vasek - Wessels, Louis | 2:0 (6:4, 6:2, 12:6) |
03/02 18:00 | Vatutin, Alexey - Safiullin, Roman | 1:2 (3:6, 6:1, 2:6, 11:13) |
03/02 20:00 | Collignon, Raphael - Marterer, Maximilian | 0:0 (5:2, 5:2) |
TennisWTALyon, Singles |
03/02 15:00 | Kovinic, Danka - Parks, Alycia | 0:2 (5:7, 2:6, 7:13) |
03/02 16:30 | Potapova, Anastasia - Zanevska, Maryna | 1:2 (6:3, 1:6, 2:6, 9:15) |
03/02 19:30 | Garcia, Caroline - Paolini, Jasmine | 2:0 (7:5, 7:5, 14:10) |
03/02 21:00 | Osorio Serrano, Maria Camila - Noskova, Linda | 1:0 (6:4, 6:6) |
TennisATPTenerife, Doubles |
03/02 15:00 | Harrison C / Mochizuki S - Caruso S / Giannessi A | 2:0 (6:3, 7:5, 13:8) |
03/02 16:30 | Gigante M / Passaro F - Bortolotti M / Martos Gornes S | 2:0 (6:3, 6:4, 12:7) |
TennisITFMonastir, Women, Doubles |
03/02 15:30 | Guth M / Kung L - Keller N / Tsao C Y | 0:2 (3:6, 2:6, 5:12) |
03/02 15:30 | Bouzo Z / Wildgruber A - Lee Y / Yang Y | 0:2 (0:6, 6:7, 6:13) |
TennisITFPorto, Women, Doubles |
03/02 16:00 | Grammatikopoulou V / In-Albon Y - Naef C / Wickmayer Y | 0:2 (6:7, 1:6, 7:13) |
03/02 18:10 | Drazic M / Sakellaridi S - Robbe A / Wurth T | 1:2 (1:6, 7:6, 0:1, 8:13) |
TennisATPKoblenz, Doubles |
03/02 16:00 | Olivetti A / Reese H - Eysseric J / Molchanov D | 0:2 (5:7, 1:6, 6:13) |
03/02 22:55 | Fallert F / Jebens H - Haase R / Zhang Z | 1:0 (6:2, 3:1) |
TennisITFRome, USA, Women, Singles |
03/02 19:00 | Lahey, Ashley - Knutson, Gabriela Andrea | 1:2 (4:6, 6:4, 2:6, 12:16) |
03/02 19:00 | Sun, Lulu - Lazaro Garcia, Andrea | 2:0 (6:4, 6:2, 12:6) |
03/02 20:30 | Svendsen, Johanne Christine - Stearns, Peyton | 0:2 (3:6, 2:6, 5:12) |
TennisITFRome, Women, Singles |
03/02 19:00 | Sun, Lulu - Lazaro Garcia, Andrea | 2:0 (6:4, 6:2, 12:6) |
03/02 19:00 | Lahey, Ashley - Knutson, Gabriela Andrea | 1:2 (4:6, 6:4, 2:6, 12:16) |
03/02 20:40 | Zacarias, Marcela - Di Lorenzo, Francesca | 1:1 (4:6, 6:1, 2:4) |
03/02 21:20 | Svendsen, Johanne Christine - Stearns, Peyton | 0:2 (3:6, 2:6, 5:12) |
TennisITFMexico City, Women, Singles |
03/02 20:00 | Cengiz, Berfu - Papamichail, Despina | 2:1 (6:7, 6:4, 6:3, 18:14) |
03/02 22:10 | Yuan, Yue - Costoulas, Sofia | 0:0 (3:1) |
TennisWTACali, Doubles |
03/02 20:30 | Okamura K / You X - Gleason Q / Lechemia E | 1:0 (6:4, 4:3) |
VirtualFootballInternationalVirtualFootball |
03/02 00:00 | CRY-MNC | 1:2 |
03/02 00:02 | LIV-SOU | 0:0 |
03/02 00:04 | TOT-FUL | 0:1 |
03/02 00:06 | BOU-WOL | 0:0 |
03/02 00:08 | CHE-LEI | 3:1 |
03/02 00:10 | NOT-MNU | 1:1 |
03/02 00:12 | NEW-EVE | 1:1 |
03/02 00:14 | WOL-BOU | 2:1 |
03/02 00:16 | ARS-BHA | 1:3 |
03/02 00:18 | CHE-BRE | 2:1 |
03/02 00:20 | LIV-LEE | 2:0 |
03/02 00:22 | BOU-CRY | 1:2 |
03/02 00:24 | BHA-SOU | 1:0 |
03/02 00:26 | WHU-EVE | 1:1 |
03/02 00:28 | MNU-WOL | 2:2 |
03/02 00:30 | TOT-NEW | 2:0 |
03/02 00:32 | FUL-BRE | 0:1 |
03/02 00:34 | LEI-WHU | 3:0 |
03/02 00:36 | WOL-CRY | 2:1 |
03/02 00:38 | LIV-TOT | 3:1 |
03/02 00:40 | SOU-NOT | 0:2 |
03/02 00:42 | NEW-FUL | 3:2 |
03/02 00:44 | LEE-MNC | 1:3 |
03/02 00:46 | EVE-CHE | 1:2 |
03/02 00:48 | LIV-CRY | 0:1 |
03/02 00:50 | NOT-MNU | 4:1 |
03/02 00:52 | MNC-BHA | 2:1 |
03/02 00:54 | LEI-BRE | 0:2 |
03/02 00:56 | SOU-NEW | 1:1 |
03/02 00:58 | ARS-WOL | 1:1 |
03/02 01:00 | BOU-CRY | 2:0 |
03/02 01:02 | TOT-BRE | 2:0 |
03/02 01:04 | LIV-SOU | 3:1 |
03/02 01:06 | EVE-WOL | 1:1 |
03/02 01:08 | ARS-MNU | 1:0 |
03/02 01:10 | NEW-CRY | 3:2 |
03/02 01:12 | BOU-AST | 1:2 |
03/02 01:14 | WHU-CHE | 1:1 |
03/02 01:16 | LEE-EVE | 3:2 |
03/02 01:18 | BHA-NEW | 1:0 |
03/02 01:20 | WOL-SOU | 1:3 |
03/02 01:22 | NOT-TOT | 0:2 |
03/02 01:24 | AST-FUL | 2:0 |
03/02 01:26 | LEE-LEI | 3:2 |
03/02 01:28 | BOU-EVE | 0:2 |
03/02 01:30 | NEW-ARS | 2:0 |
03/02 01:32 | BHA-WHU | 3:3 |
03/02 01:34 | NOT-LEE | 1:0 |
03/02 01:36 | LEI-TOT | 1:3 |
03/02 01:38 | LIV-CHE | 1:2 |
03/02 01:40 | MNU-BHA | 1:1 |
03/02 01:42 | WHU-BOU | 3:2 |
03/02 01:44 | LEI-WOL | 0:2 |
03/02 01:46 | LEE-CRY | 2:3 |
03/02 01:48 | EVE-CHE | 2:2 |
03/02 01:50 | MNU-AST | 1:0 |
03/02 01:52 | NEW-WOL | 3:1 |
03/02 01:54 | MNC-SOU | 4:0 |
03/02 01:56 | ARS-BRE | 0:0 |
03/02 01:58 | MNU-EVE | 2:2 |
03/02 02:00 | AST-TOT | 4:1 |
03/02 02:02 | SOU-NEW | 0:1 |
03/02 02:04 | BRE-CHE | 0:2 |
03/02 02:06 | WOL-LEI | 4:2 |
03/02 02:08 | MNC-CRY | 1:1 |
03/02 02:10 | MNU-LEE | 3:2 |
03/02 02:12 | EVE-BRE | 0:0 |
03/02 02:14 | WHU-NEW | 0:1 |
03/02 02:16 | MNC-TOT | 0:1 |
03/02 02:18 | LIV-BOU | 0:0 |
03/02 02:20 | BRE-SOU | 1:0 |
03/02 02:22 | EVE-FUL | 1:0 |
03/02 02:24 | AST-TOT | 0:4 |
03/02 02:26 | WHU-BHA | 1:0 |
03/02 02:28 | LIV-ARS | 0:0 |
03/02 02:30 | MNC-LEE | 1:3 |
03/02 02:32 | TOT-CHE | 2:0 |
03/02 02:34 | LEI-BRE | 2:3 |
03/02 02:36 | WHU-ARS | 0:1 |
03/02 02:38 | MNU-NEW | 3:3 |
